发布时间:2026-04-30
阅读次数:
湖南省招标有限责任公司受湖南机场股份有限公司的委托,代理长沙机场改扩建工程综合交通枢纽工程屋面景观绿化施工项目工程施工招标,2026年04月29日09时00分(北京时间)在长沙公共资源交易中心进行了公开开标,在湖南省·长沙市·市辖区·长沙市住房和城乡建设局监督下,依法组建的评标委员会按照招标文件确定的评标原则和评标办法进行了细致的评审,并推荐本项目中标候选人排名如下:
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 承运建工集团有限公司 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 天韵建设集团有限公司 | ||
投标报价(元) | 7203780.58 | 7188817.64 | 7175712.98 | ||
质量目标 | 达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。其他:①养护期24个月,自项目竣工验收合格之日起算,养护满足《园林绿化养护标准》(CJJ/T287-2018)养护管理一级质量及设计相关要求。②验收及养护移交成活率要求100%。 | 达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。其他:①养护期24个月,自项目竣工验收合格之日起算,养护满足《园林绿化养护标准》(CJJ/T287-2018)养护管理一级质量及设计相关要求。②验收及养护移交成活率要求100%。 | 达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。其他:①养护期24个月,自项目竣工验收合格之日起算,养护满足《园林绿化养护标准》(CJJ/T287-2018)养护管理一级质量及设计相关要求。②验收及养护移交成活率要求100%。 | ||
环保目标(如有) | / | / | / | ||
安全目标(如有) | / | / | / | ||
工期(日历天) | 61 | 61 | 61 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 98.89 | 98.49 | 98.12 | |
商务评分 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
技术评分 | / | / | / | ||
价格评分 | 97.89 | 97.49 | 97.12 | ||
投标人 | 工程业绩(如有) | 业绩1:项目名称:松柏路南侧绿地及基因谷生态廊道工程,合同金额:998.25万元,竣工日期:2024年09月04日 | 业绩1:项目名称:长沙经开区梨江毓秀公园建设工程,合同金额:4116.95万元,竣工日期:2025年12月31日 | 业绩1:项目名称:五矿二十三冶文溪公馆项目园林景观工程,合同金额:602.88万元,竣工日期:2025年05月13日 | |
履约业绩(如有) | / | / | / | ||
信用情况 | 信用评价:100分 | 信用评价:100分 | 信用评价:100分 | ||
获奖情况(如有) | / | / | / | ||
发明专利 | / | / | / | ||
项目负责人(项目经理) | 姓名 | 赵恩桃 | 陶洪 | 谭蔚娟 | |
建造师证书(专业、级别) | 注册二级建造师 | 注册二级建造师 | 注册二级建造师 | ||
职称证书(如有) | 专业 | / | / | / | |
级别 | / | / | / | ||
工程业绩(如有) | / | / | / | ||
技术负责人或总工程师(如有) | 姓名 | / | / | / | |
相关证书 | 名称 | / | / | / | |
级别 | / | / | / | ||
担保方式 | 保函 | 保函 | 保险 | ||
担保机构 | 福建华通银行股份有限公司 | 武汉众邦银行股份有限公司 | 锦泰财产保险股份有限公司成都市郫都支公司 | ||
经营地址 | 福建省福州市台江区望龙二路国际金融中心42F | 湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区汉口北大道88号汉口北国际商品交易中心D2区1-2层、22-23层 | 四川省成都市郫都区郫筒镇望丛中路1081号附1010-1011号10层 | ||
联系电话 | 0591-38373199 | 400-688-6868 | 4008-666-555 | ||
第一中标候选人其他人员:
序号 |
人员名称 |
人员类型 |
证书名称 |
证书编号 |
第二中标候选人其他人员:
序号 |
人员名称 |
人员类型 |
证书名称 |
证书编号 |
第三中标候选人其他人员:
序号 |
人员名称 |
人员类型 |
证书名称 |
证书编号 |
被否决投标的投标人情况:
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | 湖南省金凯建设集团有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
2 | 湖南省园景生态园林有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
3 | 湖南德润城乡建设开发集团有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
4 | 湖南五环创新建筑科技有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
5 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
6 | 雄霸建设集团有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
7 | 湖南麓建建设有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
8 | 鹏盛建设集团有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
9 | 湖南艺纬生态科技有限公司 | 否决投标条款:FB05、在形式评审、资格评审、响应性评审中,评标委员会认定投标文件不符合评标办法前附表规定的任何一项评审标准的否决投标理由:FB05-03-2、授权委托人投标的,未同时在投标文件封面加盖投标人电子公章(法人名称)、法定代表人签字或盖章、授权委托代理人签字或盖章; |
10 | 湖南森鑫建工集团有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
11 | 中瓦建工有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
12 | 湖南省江核环境科技有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
13 | 湖南国恒建设有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
14 | 长沙市建设发展工程有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
15 | 四川宝鑫建设有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
16 | 中沙建工集团有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
17 | 湖南怡人园林绿化有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
18 |
湖南华星园艺建筑有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
19 | 河南基安建设集团有限公司 | 否决投标条款:FB05、在形式评审、资格评审、响应性评审中,评标委员会认定投标文件不符合评标办法前附表规定的任何一项评审标准的否决投标理由:FB05-07-2、其他不符合法律法规、招标文件规定的FB05-27-1、投标单位未在“湖南省建筑市场监管公共服务平台”进行基本信息登记FB05-27-2、未提供证入湘登记证明材料。 |
20 | 湖南嘉原建设有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
其他:无
公示期:2026年04月30日始至2026年05月08日17时止(北京时间)。公示期间,投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《关于印发〈湖南省招标投标活动投诉处理办法〉的通知》 (湘发改法规〔2024〕419号)提出异议或投诉。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
行政监督:湖南省·长沙市·市辖区·长沙市住房和城乡建设局、长沙市岳麓区岳华路279号、、0731-84898033
招标人:湖南机场股份有限公司、湖南省·长沙市·长沙县·湖南机场建设指挥部、柳昊廷、15608028705
招标代理:湖南省招标有限责任公司、湖南省·长沙市·雨花区·湘府东路二段199号、曾君、0731-84556896
时间:2026年04月30日