发布时间:2026-02-27
阅读次数:
一、项目名称:公共数据流通利用基础设施建设项目二期_网络安全基础能力_威胁检测采购项目
二、项目编号:HNSJ-033000-GK018-2025093
三、项目预算/最高限价:
标段一安全运营平台 240万元
标段二基础网络安全能力建设 393.31万元
标段三密钥及加密系统 130万元
四、采购方式:公开招标
公共数据流通利用基础设施建设项目二期_网络安全基础能力_威胁检测采购项目标段一安全运营平台 | |||||||
中标候选人名称 | 所投品牌 | 含税报价(元) | 不含税报价(元) | 税率 | 综合平均得分 | 排序 | |
奇安星城网络安全技术(湖南)有限公司 | 奇安信 | 1916000 | 1695575.22 | 13% | 97.75 | 第一中标候选人 | |
上海华讯网络系统有限公司 | 安恒 | 1996000 | 1797929.54 | 13%,6% | 96.09 | 第二中标候选人 | |
三六零数字安全科技集团有限公司 | 三六零 | 1931547 | 1740400 | 13%,6% | 93.49 | 第三中标候选人 | |
公共数据流通利用基础设施建设项目二期_网络安全基础能力_威胁检测采购项目标段二基础网络安全能力建设 | |||||||
中标候选人名称 | 所投品牌 | 含税报价(元) | 不含税报价(元) | 税率 | 综合平均得分 | 排序 | |
堡垒机 | 主机安全HIDS系统 | ||||||
湖南紫薇垣信息系统有限公司 | 启明星辰 | 深信服 | 3153968 | 2791122.12 | 13% | 97.93 | 第一中标候选人 |
上海华讯网络系统有限公司 | 安恒 | 新华三 | 3102900 | 2745929.2 | 13% | 97.17 | 第二中标候选人 |
北京神州新桥科技有限公司 | 新华三 | 安恒 | 2805670 | 2482893.81 | 13% | 85.76 | 第三中标候选人 |
公共数据流通利用基础设施建设项目二期_网络安全基础能力_威胁检测采购项目标段三密钥及加密系统 | |||||||
中标候选人名称 | 所投品牌 | 含税报价(元) | 不含税报价(元) | 税率 | 综合平均得分 | 排序 | |
北京数字认证股份有限公司 | 北京数字认 | 504000 | 446017.69 | 13% | 92.79 | 第一中标候选人 | |
湖南新浪潮信息科技有限公司 | 三未信安 | 588550 | 520840.7 | 13% | 92.16 | 第二中标候选人 | |
中安云科科技发展(山东)有限公司 | 中安云 | 585600 | 518230.04 | 13% | 90.24 | 第三中标候选人 | |
五、中标候选人如下:
六、拟中标结果
拟中标供应商:
标段一安全运营平台 拟中标供应商:奇安星城网络安全技术(湖南)有限公司
标段二基础网络安全能力建设 拟中标供应商:湖南紫薇垣信息系统有限公司
标段三密钥及加密系统 拟中标供应商:北京数字认证股份有限公司
2、中标金额:
标段一安全运营平台 中标金额:1916000元
标段二基础网络安全能力建设 中标金额:3153968元
标段三密钥及加密系统 中标金额:504000元
七、公示期限:三个工作日
八、本公告公示期内如有异议,我公司受理有单位公章和个人署名,反映真实情况的异议(原件)。公示期满对以上中标候选人若无异议,招标人将按照招标文件要求确定中标人。
九、招标人及招标代理机构信息:
招标人:湖南数据产业集团有限公司
地址:长沙市岳麓区滨江路55号楷林国际A座20楼
联 系 人:张女士
招标代理机构:湖南省招标有限责任公司
地址:长沙市雨花区湘府东路二段199号
电话:0731-84536622
联系人:李芳、易伟强、莫苏燕
邮箱:hnzb06@163.com