发布时间:2026-01-30
阅读次数:
湖南省招标有限责任公司接受湖南新五丰股份有限公司的委托,对其湖南新五丰股份有限公司2026年度疫苗、药品供应商遴选项目(招标编号:0623-2575N1113139)进行国内公开招标。开标仪式在湖南省招标有限责任公司会议室举行,投标截止时间及开标时间:标段1-29、标段82-86、标段135-153:2026年01月14日10时00分(北京时间);标段30-81、标段119-134、标段172-180:2026年01月15日10时00分(北京时间);标段87-118、标段154-171:2026年01月16日10时00分(北京时间)。评标委员会按照招标文件中的评标原则,通过认真、严格的评审,确定中标候选人如下:
标段1-29、标段82-86、标段135-153:
标段号及标段名称 | 排序 | 投标人名称 | 评审得分 |
标段1:圆环基因工程苗(国产,杆状病毒表达) | 第一中标候选人 | 扬州优邦生物药品有限公司 | 94.6 |
第二中标候选人 | 国药集团动物保健股份有限公司 | 64.88 | |
第三中标候选人 | 吉林正业生物制品股份有限公司 | 49.98 | |
第四中标候选人 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 48.49 | |
标段2:圆环基因工程苗(国产,大肠杆菌表达) | 第一中标候选人 | 普莱柯生物工程股份有限公司 | 68.5 |
第二中标候选人 | 湖南中岸生物药业有限公司 | 45.62 | |
第三中标候选人 | 云南生物制药有限公司 | 43.04 | |
标段3:猪圆环病毒2型灭活疫苗 | 第一中标候选人 | 山东海利生物制品有限公司 | 73.62 |
第二中标候选人 | 武汉科前生物股份有限公司 | 61.59 | |
第三中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 61.53 | |
第四中标候选人 | 洛阳惠中生物技术有限公司 | 57.82 | |
标段4:圆支二联 | 第一中标候选人 | 武汉科前生物股份有限公司 | 70.13 |
第二中标候选人 | 普莱柯生物工程股份有限公司 | 65.46 | |
第三中标候选人 | 金宇保灵生物药品有限公司 | 59.41 | |
第四中标候选人 | 吉林特研生物技术有限责任公司 | 57.26 | |
标段5:支原体肺炎活苗(国产) | 第一中标候选人 | 兆丰华生物科技(南京)有限公司 | 66.94 |
第二中标候选人 | 贵州福斯特生物科技有限公司 | 56.83 | |
第三中标候选人 | 乾元浩生物股份有限公司 | 48.73 | |
标段6:支原体肺炎灭活苗(国产) | 第一中标候选人 | 武汉科前生物股份有限公司 | 73.02 |
第二中标候选人 | 华派生物技术(集团)股份有限公司 | 63.34 | |
第三中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 57.45 | |
第四中标候选人 | 普莱柯生物工程股份有限公司 | 55.83 | |
标段7:支原体肺炎灭活苗(进口) | 第一中标候选人 | 湖南泊之富生物技术有限公司 | 59.3 |
第二中标候选人 | 湖南梓瑶生物科技有限公司 | 45.98 | |
第三中标候选人 | 长沙鑫维生物科技有限公司 | 36.33 | |
标段8:蓝耳活疫苗(经典毒株、国产) | 第一中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 71.83 |
第二中标候选人 | 金宇益康生物技术(辽宁)股份有限公司 | 51.15 | |
第三中标候选人 | 中牧实业股份有限公司 | 50.28 | |
第四中标候选人 | 安徽东方帝维生物制品股份有限公司 | 43.6 | |
标段10:蓝耳灭活疫苗(国产) | 第一中标候选人 | 扬州优邦生物药品有限公司 | 60.02 |
第二中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 55.15 | |
第三中标候选人 | 杭州佑本动物疫苗有限公司 | 50.29 | |
第四中标候选人 | 吉林特研生物技术有限责任公司 | 50.05 | |
标段11:伪狂犬弱毒活疫苗(国产) | 第一中标候选人 | 武汉科前生物股份有限公司 | 65.89 |
第二中标候选人 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 59.69 | |
第三中标候选人 | 华派生物技术(集团)股份有限公司 | 54.53 | |
第四中标候选人 | 金宇益康生物技术(辽宁)股份有限公司 | 51.62 | |
标段12:伪狂犬病灭活疫苗(国产) | 第一中标候选人 | 武汉科前生物股份有限公司 | 88.1 |
第二中标候选人 | 普莱柯生物工程股份有限公司 | 80.06 | |
第三中标候选人 | 吉林正业生物制品股份有限公司 | 47.25 | |
标段15:猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 第一中标候选人 | 中农威特生物科技股份有限公司 | 94.66 |
第二中标候选人 | 金宇保灵生物药品有限公司 | 91.43 | |
第三中标候选人 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 61.02 | |
第四中标候选人 | 中牧实业股份有限公司 | 59.49 | |
标段16:猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻、猪轮状病毒三联活疫苗 | 第一中标候选人 | 山东海利生物制品有限公司 | 61.02 |
第二中标候选人 | 吉林正业生物制品股份有限公司 | 54.86 | |
第三中标候选人 | 哈尔滨维科生物技术有限公司 | 50.84 | |
标段17:猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联活疫苗 | 第一中标候选人 | 武汉科前生物股份有限公司 | 83.1 |
第二中标候选人 | 洛阳惠中生物技术有限公司 | 64.58 | |
第三中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 58.54 | |
第四中标候选人 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 55.01 | |
标段18:猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联灭活疫苗 | 第一中标候选人 | 扬州优邦生物药品有限公司 | 69.8 |
第二中标候选人 | 普莱柯生物工程股份有限公司 | 67.02 | |
第三中标候选人 | 山东海利生物制品有限公司 | 53.81 | |
第四中标候选人 | 华派生物技术(集团)股份有限公司 | 53.77 | |
标段19:猪瘟活疫苗(传代细胞源) | 第一中标候选人 | 金宇益康生物技术(辽宁)股份有限公司 | 65.8 |
第二中标候选人 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 62.93 | |
第三中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 60.24 | |
第四中标候选人 | 武汉科前生物股份有限公司 | 59.71 | |
标段20:猪瘟基因工程亚单位疫苗 | 第一中标候选人 | 青岛易邦生物工程有限公司 | 61.08 |
第二中标候选人 | 普莱柯生物工程股份有限公司 | 60.09 | |
第三中标候选人 | 武汉科前生物股份有限公司 | 48.91 | |
第四中标候选人 | 山东海利生物制品有限公司 | 44.26 | |
标段21:副猪嗜血杆菌灭活疫苗(国产) | 第一中标候选人 | 商丘美兰生物股份有限公司 | 64.07 |
第二中标候选人 | 北京华夏兴洋生物科技有限公司 | 58.45 | |
第三中标候选人 | 山东海利生物制品有限公司 | 56.62 | |
第四中标候选人 | 中牧实业股份有限公司 | 55.67 | |
标段23:传染性胸膜肺炎疫苗(国产) | 第一中标候选人 | 武汉科前生物股份有限公司 | 80.4 |
第二中标候选人 | 中牧实业股份有限公司 | 57.41 | |
第三中标候选人 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 48.67 | |
标段25:乙脑活疫苗 | 第一中标候选人 | 武汉科前生物股份有限公司 | 81.34 |
第二中标候选人 | 湖南中岸生物药业有限公司 | 75.25 | |
第三中标候选人 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 63.98 | |
第四中标候选人 | 山东海利生物制品有限公司 | 48.08 | |
标段26:细小灭活疫苗 | 第一中标候选人 | 武汉科前生物股份有限公司 | 71.89 |
第二中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 62.71 | |
第三中标候选人 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 56.84 | |
第四中标候选人 | 商丘美兰生物股份有限公司 | 49.11 | |
标段29:猪流感二价灭活苗 | 第一中标候选人 | 华威特(江苏)生物制药有限公司 | 64.43 |
第二中标候选人 | 武汉科前生物股份有限公司 | 63.54 | |
第三中标候选人 | 扬州优邦生物药品有限公司 | 62.12 | |
第四中标候选人 | 哈药集团生物疫苗有限公司 | 53.12 | |
标段82:50%卡巴匹林钙可溶性粉 | 第一中标候选人 | 武汉大农人生物科技有限公司 | 64 |
第二中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 61.68 | |
第三中标候选人 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 61.06 | |
第四中标候选人 | 山东鲁抗舍里乐药业有限公司 | 54.06 | |
标段83:5%氟尼辛葡甲胺水溶性颗粒 | 第一中标候选人 | 武汉大农人生物科技有限公司 | 70.85 |
第二中标候选人 | 河北威远药业有限公司 | 63.3 | |
第三中标候选人 | 精华药业(成都)有限公司 | 51.02 | |
第四中标候选人 | 四川国泰生物科技有限公司 | 49.55 | |
标段84:安痛定注射液 | 第一中标候选人 | 陕西圣奥动物药业有限公司 | 54.01 |
第二中标候选人 | 山西易多利动物药业有限公司 | 47.66 | |
第三中标候选人 | 河北远征禾木药业有限公司 | 46.96 | |
标段86:5%氟尼辛葡甲胺注射液 | 第一中标候选人 | 武汉大农人生物科技有限公司 | 71.42 |
第二中标候选人 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 68.74 | |
第三中标候选人 | 精华药业(成都)有限公司 | 53.02 | |
标段135:10%聚维酮碘溶液5L | 第一中标候选人 | 湖南坤源生物科技有限公司 | 65.19 |
第二中标候选人 | 河北华神药业科技有限公司 | 44.52 | |
第三中标候选人 | 石家庄石牧药业有限公司 | 31.83 | |
第四中标候选人 | 郑州福源动物药业有限公司 | 12.9 | |
标段136:5%聚维酮碘溶液500ml | 第一中标候选人 | 湖南坤源生物科技有限公司 | 68.26 |
第二中标候选人 | 河北远征药业有限公司 | 51.32 | |
第三中标候选人 | 精华药业(成都)有限公司 | 50.89 | |
标段139:泡沫清洗剂:多重表面活性剂、氢氧化钠等。泡沫挂壁时间达30分钟及以上,去污力强(国产) | 第一中标候选人 | 湖南坤源生物科技有限公司 | 55.85 |
第二中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 51.24 | |
第三中标候选人 | 佛山市南海东方澳龙制药有限公司 | 50.14 | |
第三中标候选人 | 洛阳惠中兽药有限公司 | 50.14 | |
标段140:泡沫清洗剂:多重表面活性剂、氢氧化钠等。泡沫挂壁时间达30分钟及以上,去污力强(进口) | 第一中标候选人 | 河南省佳雄生物科技有限公司 | 52.94 |
第二中标候选人 | 湖南利民生物科技有限公司 | 48.22 | |
第三中标候选人 | 湖南惠永生物科技有限公司 | 46.73 | |
标段141:过硫酸氢钾复合物粉(国产) | 第一中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 53.4 |
第二中标候选人 | 湖南坤源生物科技有限公司 | 51.81 | |
第三中标候选人 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 51.25 | |
第四中标候选人 | 保定冀中药业有限公司 | 50.25 | |
标段143:40%二氯异氢+助燃剂 | 第一中标候选人 | 湖南五指峰生化有限公司 | 50.86 |
第二中标候选人 | 山东能洁动保科技有限公司 | 45.09 | |
第三中标候选人 | 河北华神药业科技有限公司 | 42.98 | |
标段144:20%二氯异氰尿酸钠粉 | 第一中标候选人 | 湖南坤源生物科技有限公司 | 59.07 |
第二中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 52.25 | |
第三中标候选人 | 山东信得科技股份有限公司 | 49.64 | |
第四中标候选人 | 广州迈高化学有限公司 | 49.33 | |
标段145:30%二氯异氰脲酸钠粉 | 第一中标候选人 | 湖南坤源生物科技有限公司 | 58.02 |
第二中标候选人 | 山东信得科技股份有限公司 | 49.6 | |
第三中标候选人 | 镇江威特药业有限责任公司 | 46.76 | |
第四中标候选人 | 湖南湘农动物药业有限公司 | 40.21 | |
标段149:干粉消毒剂(进口) | 第一中标候选人 | 武汉优诺泰生物科技有限公司 | 51.2 |
第二中标候选人 | 湖南首药生物技术有限公司 | 48.21 | |
第三中标候选人 | 河北威远药业有限公司 | 45.75 | |
标段150:干粉消毒剂(国产) | 第一中标候选人 | 湖南道勤生物科技有限公司 | 55.55 |
第二中标候选人 | 洛阳惠德生物工程有限公司 | 50.98 | |
第三中标候选人 | 山东能洁动保科技有限公司 | 49.15 | |
标段152:干燥粉 | 第一中标候选人 | 浙江万方生物科技有限公司 | 62.22 |
第二中标候选人 | 重庆新威士生物科技有限公司 | 58.24 | |
第三中标候选人 | 山川生物科技(武汉)有限公司 | 56.66 | |
第四中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 54.79 | |
标段153:50%癸甲溴铵(消毒药+增效剂二合一) | 第一中标候选人 | 山东信得科技股份有限公司 | 62.37 |
第二中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 56.69 | |
第三中标候选人 | 河北华神药业科技有限公司 | 45.94 | |
第四中标候选人 | 湖南中净生物科技有限公司 | 45.51 |
标段30-81、标段119-134、标段172-180
标段号及标段名称 | 排序 | 投标人名称 | 评审得分 |
标段30:1600万单位青霉素、400万单位青霉素、1.0g阿莫西林钠粉针 | 第一中标候选人 | 内蒙古联邦动保药品有限公司 | 70.75 |
第二中标候选人 | 内蒙古华欣药业有限公司 | 54.61 | |
第三中标候选人 | 山东鲁抗舍里乐药业有限公司 | 50.91 | |
标段31:30%阿莫西林可溶性粉 | 第一中标候选人 | 内蒙古联邦动保药品有限公司 | 66.9 |
第二中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 56.46 | |
第三中标候选人 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 48.13 | |
第四中标候选人 | 河北远征禾木药业有限公司 | 47.99 | |
标段32:10%阿莫西林+2.5%克拉维酸钾颗粒 | 第一中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 62.33 |
第二中标候选人 | 山东胜利生物工程有限公司 | 42.04 | |
第三中标候选人 | 江苏恒丰强生物技术有限公司 | 37.92 | |
标段38:10%盐酸头孢噻呋注射液、1.0g注射用头孢噻呋钠(玻璃瓶)、4.0g注射用头孢噻呋钠 | 第一中标候选人 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 61.31 |
第二中标候选人 | 华北制药集团动物保健品有限责任公司 | 48.3 | |
第三中标候选人 | 河北呈盛堂动物药业有限公司 | 47.25 | |
标段42:100万单位注射用硫酸链霉素 | 第一中标候选人 | 河北远征药业有限公司 | 51.14 |
第二中标候选人 | 陕西圣奥动物药业有限公司 | 42.57 | |
第三中标候选人 | 河北贺丰药业科技有限公司 | 40.29 | |
标段43:20万单位硫酸庆大霉素注射液、硫酸卡那霉素注射液 | 第一中标候选人 | 山西省芮城县红宝兽药有限责任公司 | 44.53 |
第二中标候选人 | 山西易多利动物药业有限公司 | 43.08 | |
第三中标候选人 | 德州京信药业有限公司 | 42.49 | |
标段45:20%氟苯尼考注射液 | 第一中标候选人 | 武汉大农人生物科技有限公司 | 70.48 |
第二中标候选人 | 河北科星药业有限公司 | 48.91 | |
第三中标候选人 | 河北远征药业有限公司 | 46.1 | |
标段46:20%氟苯尼考可溶粉(可溶性氟苯尼考溶出时间为90秒之内且无沉淀浑浊现象) | 第一中标候选人 | 武汉大农人生物科技有限公司 | 63.16 |
第二中标候选人 | 天津市中升挑战生物科技有限公司 | 57.31 | |
第三中标候选人 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 55.32 | |
第四中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 54.26 | |
标段48:2%氟苯尼考预混剂(国产) | 第一中标候选人 | 河北威远药业有限公司 | 64.51 |
第二中标候选人 | 北京大北农动物保健科技有限责任公司 | 42.43 | |
第三中标候选人 | 中农华威生物制药(湖北)有限公司 | 39.4 | |
第四中标候选人 | 哈尔滨龙江动保生物科技有限公司 | 36.49 | |
标段49:20%酒石酸泰万菌素可溶性粉(国产) | 第一中标候选人 | 武汉大农人生物科技有限公司 | 66.17 |
第二中标候选人 | 商丘美兰生物股份有限公司 | 60.26 | |
第三中标候选人 | 普莱柯生物工程股份有限公司 | 53.39 | |
第四中标候选人 | 河北远征禾木药业有限公司 | 49.82 | |
标段51:泰拉霉素 | 第一中标候选人 | 天津市中升挑战生物科技有限公司 | 59.61 |
第二中标候选人 | 河北远征药业有限公司 | 49.19 | |
第三中标候选人 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 46.12 | |
标段55:12%复方磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 第一中标候选人 | 重庆方通动物药业有限公司 | 54.39 |
第二中标候选人 | 河北远征药业有限公司 | 50.6 | |
第三中标候选人 | 商丘美兰生物股份有限公司 | 49.96 | |
标段56:20%磺胺嘧啶钠注射液 | 第一中标候选人 | 四川恒通动保生物科技有限公司 | 50.23 |
第二中标候选人 | 江西省保灵动物保健品有限公司 | 44.5 | |
第三中标候选人 | 上海公谊药业有限公司 | 43.6 | |
标段59:10%复方磺胺间甲氧嘧啶钠可溶性粉 | 第一中标候选人 | 河北远征禾木药业有限公司 | 48.77 |
第二中标候选人 | 天津市中升挑战生物科技有限公司 | 45.14 | |
第三中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 44.77 | |
第四中标候选人 | 石家庄石牧药业有限公司 | 42.57 | |
标段60:10%恩诺沙星注射液 | 第一中标候选人 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 53.41 |
第二中标候选人 | 河北科星药业有限公司 | 49.91 | |
第三中标候选人 | 重庆方通动物药业有限公司 | 49.21 | |
标段62:20%恩诺沙星颗粒 | 第一中标候选人 | 内蒙古联邦动保药品有限公司 | 50.43 |
第二中标候选人 | 浙江深蓝药业有限公司 | 48.71 | |
第三中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 44.75 | |
第四中标候选人 | 浙江博信药业股份有限公司 | 44.43 | |
标段64:30%盐酸林可霉素注射液 | 第一中标候选人 | 武汉大农人生物科技有限公司 | 66.17 |
第二中标候选人 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 58.81 | |
第三中标候选人 | 商丘美兰生物股份有限公司 | 57.09 | |
标段65:10%盐酸林可霉素可溶性粉 | 第一中标候选人 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 54.74 |
第二中标候选人 | 四川恒通动保生物科技有限公司 | 50.42 | |
第三中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 46.1 | |
第四中标候选人 | 成都中牧生物药业有限公司 | 43.85 | |
标段66:2.2%盐酸林可霉素+2.2%硫酸大观霉素预混剂(国产) | 第一中标候选人 | 山东鲁抗舍里乐药业有限公司 | 53.21 |
第二中标候选人 | 广东温氏大华农生物科技有限公司 | 46.86 | |
第三中标候选人 | 中牧实业股份有限公司 | 44.83 | |
第四中标候选人 | 山东胜利生物工程有限公司 | 40.52 | |
标段68:20%土霉素注射液 | 第一中标候选人 | 重庆方通动物药业有限公司 | 55.89 |
第二中标候选人 | 河北科星药业有限公司 | 45.9 | |
第三中标候选人 | 河北呈盛堂动物药业有限公司 | 43.03 | |
标段69:10%多西环素可溶性粉、50%多西环素可溶性粉 | 第一中标候选人 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 62.87 |
第二中标候选人 | 武汉大农人生物科技有限公司 | 59.09 | |
第三中标候选人 | 商丘美兰生物股份有限公司 | 57.44 | |
第四中标候选人 | 天津市中升挑战生物科技有限公司 | 49.67 | |
标段70:80%延胡索酸泰妙菌素粉(国产) | 第一中标候选人 | 山东胜利生物工程有限公司 | 75.6 |
第二中标候选人 | 河北威远药业有限公司 | 60.55 | |
第三中标候选人 | 山东鲁抗舍里乐药业有限公司 | 56.17 | |
第四中标候选人 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 50.22 | |
标段71:80%延胡索酸泰妙菌素预混剂(进口) | 第一中标候选人 | 长沙硕瑞兽用药品有限公司 | 47.89 |
第二中标候选人 | 长沙鑫维生物科技有限公司 | 43.12 | |
第三中标候选人 | 湖南鑫九成农牧科技有限公司 | 41.29 | |
标段72:10%硫酸粘杆菌素粉 | 第一中标候选人 | 商丘美兰生物股份有限公司 | 55.48 |
第二中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 48.01 | |
第三中标候选人 | 河北远征禾木药业有限公司 | 45.3 | |
标段73:50%硫酸安普霉素可溶性粉 | 第一中标候选人 | 商丘美兰生物股份有限公司 | 57.25 |
第二中标候选人 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 | 51.47 | |
第三中标候选人 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 50.11 | |
第四中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 49.67 | |
标段74:20%地美硝唑预混剂 | 第一中标候选人 | 武汉大农人生物科技有限公司 | 66.59 |
第二中标候选人 | 天津市中升挑战生物科技有限公司 | 52.38 | |
第三中标候选人 | 商丘美兰生物股份有限公司 | 46.64 | |
第四中标候选人 | 广东温氏大华农生物科技有限公司 | 46.12 | |
标段75:2%乙酰甲喹注射液 | 第一中标候选人 | 河北远征禾木药业有限公司 | 49.86 |
第二中标候选人 | 山西易多利动物药业有限公司 | 49.71 | |
第三中标候选人 | 山西同仁兽药股份有限公司 | 47.2 | |
标段119:15%右旋糖酐铁注射液 | 第一中标候选人 | 广西化工研究院有限公司兽药厂 | 66.05 |
第二中标候选人 | 佛山市南海东方澳龙制药有限公司 | 49.03 | |
第三中标候选人 | 浙江博信药业股份有限公司 | 45.92 | |
标段122:5%托曲珠利悬混液 | 第一中标候选人 | 商丘美兰生物股份有限公司 | 61.28 |
第二中标候选人 | 成都纳比生物科技有限公司 | 54.27 | |
第三中标候选人 | 青岛康地恩动物药业有限公司 | 53.36 | |
第四中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 48.7 | |
标段125:40%辛硫磷浇泼液 | 第一中标候选人 | 河北威远药业有限公司 | 67.13 |
第二中标候选人 | 佛山市正典生物技术有限公司 | 41.93 | |
第三中标候选人 | 江西省保灵动物保健品有限公司 | 37.4 | |
第四中标候选人 | 浙江海正动物保健品有限公司 | 28.29 | |
标段126:0.5%莫昔克丁浇泼液 | 第一中标候选人 | 浙江海正动物保健品有限公司 | 48.76 |
第二中标候选人 | 浙江博信药业股份有限公司 | 40.21 | |
第三中标候选人 | 湖南喜来高动物保健品股份有限公司 | 40.15 | |
标段127:多拉菌素注射液(国产) | 第一中标候选人 | 重庆方通动物药业有限公司 | 52.08 |
第二中标候选人 | 精华药业(成都)有限公司 | 47.49 | |
第三中标候选人 | 江西省保灵动物保健品有限公司 | 41.63 | |
标段128:12.5%双甲脒溶液(国产) | 第一中标候选人 | 河北威远药业有限公司 | 65.16 |
第二中标候选人 | 佛山市南海东方澳龙制药有限公司 | 58.66 | |
第三中标候选人 | 湖南喜来高动物保健品股份有限公司 | 52.19 | |
第四中标候选人 | 河北科星药业有限公司 | 43.97 | |
标段131:0.5%阿维菌素体表透皮溶液 | 第一中标候选人 | 武汉大农人生物科技有限公司 | 69.25 |
第二中标候选人 | 中农华威生物制药(湖北)有限公司 | 44.23 | |
第三中标候选人 | 江西省保灵动物保健品有限公司 | 39.82 | |
第四中标候选人 | 重庆方通动物药业有限公司 | 38.04 | |
标段133:12.5%高效氟氯氰菊酯悬浮剂 | 第一中标候选人 | 河北速影环境工程有限公司 | 42.55 |
第二中标候选人 | 南京奇舒农牧科技有限公司 | 34.65 | |
第三中标候选人 | 山东康捷力康生物科技有限公司 | 30.87 | |
标段172:母猪产后阴道消炎灌注液 | 第一中标候选人 | 武汉大农人生物科技有限公司 | 69.19 |
第二中标候选人 | 青岛信诺邦生物科技有限公司 | 45.12 | |
第三中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 39.4 | |
第四中标候选人 | 生泰尔(内蒙古)科技有限公司 | 31.89 | |
标段176:水线、水帘清除剂 | 第一中标候选人 | 潍坊加易加生物科技有限公司 | 46.72 |
第二中标候选人 | 江苏康巴特生物工程有限公司 | 42.2 | |
第三中标候选人 | 福建威耳动科药业有限公司 | 35.85 | |
标段178:“纯水模式”发酵菌剂 | 第一中标候选人 | 博益德(北京)生物科技有限公司 | 50.82 |
第二中标候选人 | 河南金大众生物工程有限公司 | 42.71 | |
第三中标候选人 | 长沙卡莱喜生物科技有限公司 | 32.36 | |
标段179:含大清叶或黄芩或板蓝根等可饮水给药的中药提取物颗粒剂(用于防治蓝耳病的国家级新兽药,拥有针对猪蓝耳病的国家发明专利与权威科研院校临床实证,产品质量稳定) | 第一中标候选人 | 商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司 | 57.52 |
第二中标候选人 | 浙江金大康动物保健品有限公司 | 47.63 | |
第三中标候选人 | 北京大北农动物保健科技有限责任公司 | 46.06 | |
第四中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 41.22 |
标段87-118、标段154-171
标段号及标段名称 | 排序 | 投标人名称 | 评审得分 |
标段87:抗应激促生产多维或多矿(国产) | 第一中标候选人 | 山东信得科技股份有限公司 | 60.77 |
第二中标候选人 | 浙江万方生物科技有限公司 | 55.33 | |
第三中标候选人 | 山川生物科技(武汉)有限公司 | 52.95 | |
第四中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 52.92 | |
标段88:抗应激促生产多维或多矿(进口) | 第一中标候选人 | 湖南惠永生物科技有限公司 | 53.06 |
第二中标候选人 | 湖南新牧人生物科技有限公司 | 49.23 | |
第三中标候选人 | 湖南首药生物技术有限公司 | 40.37 | |
标段89:含高活性25-羟基VD3等复合维生素-种母猪用 | 第一中标候选人 | 商丘美兰生物股份有限公司 | 63.25 |
第二中标候选人 | 山东海能生物工程有限公司 | 53.13 | |
第三中标候选人 | 广东腾骏药业股份有限公司 | 50.27 | |
第四中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 48.03 | |
标段92:复合维生素B注射液 | 第一中标候选人 | 武汉大农人生物科技有限公司 | 68.68 |
第二中标候选人 | 河北科星药业有限公司 | 49.87 | |
第三中标候选人 | 山西易多利动物药业有限公司 | 48.25 | |
标段93:维生素C注射液 | 第一中标候选人 | 河北远征禾木药业有限公司 | 53.05 |
第二中标候选人 | 陕西圣奥动物药业有限公司 | 50.48 | |
第三中标候选人 | 河北科星药业有限公司 | 47.48 | |
标段95:枯草芽孢杆菌、嗜酸乳杆菌、酿酒酵母、粪肠球菌、乳酸、柠檬酸、富马酸等 | 第一中标候选人 | 浙江惠嘉生物科技股份有限公司 | 52.39 |
第二中标候选人 | 商丘美兰生物股份有限公司 | 50.52 | |
第三中标候选人 | 湖北蓝谷中微生物技术有限公司 | 46.95 | |
标段97:地塞米松磷酸钠注射液 | 第一中标候选人 | 宁波第二激素厂有限公司 | 53.54 |
第二中标候选人 | 山西省芮城县红宝兽药有限责任公司 | 44.97 | |
第三中标候选人 | 河北远征禾木药业有限公司 | 42.91 | |
标段98:盐酸肾上腺素注射液 | 第一中标候选人 | 四川恒通动保生物科技有限公司 | 34.97 |
第二中标候选人 | 江西邦诚动物药业有限公司 | 31.91 | |
第三中标候选人 | 宁波第二激素厂有限公司 | 26.57 | |
标段99:烯丙孕素内服溶液 | 第一中标候选人 | 宁波三生生物科技股份有限公司 | 76.14 |
第二中标候选人 | 天津市中升挑战生物科技有限公司 | 59.52 | |
第三中标候选人 | 广州威生医药科技有限公司 | 59.02 | |
第四中标候选人 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 53.92 | |
标段101:400iuPMSG+200iuHCG(国产) | 第一中标候选人 | 广州威生医药科技有限公司 | 63.92 |
第二中标候选人 | 宁波第二激素厂有限公司 | 63.88 | |
第三中标候选人 | 宁波三生生物科技股份有限公司 | 63.82 | |
标段104:10%复方布他磷注射液 | 第一中标候选人 | 山东鲁抗舍里乐药业有限公司 | 56.39 |
第二中标候选人 | 江西博莱大药厂有限公司 | 54.15 | |
第三中标候选人 | 青岛康地恩动物药业有限公司 | 51.46 | |
标段106:精液稀释粉(3-5天) | 第一中标候选人 | 山东道和生物科技有限公司 | 49.11 |
第二中标候选人 | 湖南首药生物技术有限公司 | 47.57 | |
第三中标候选人 | 自然技术(广东)有限公司 | 42.03 | |
标段107:公猪气味分子、超纯水 | 第一中标候选人 | 宁波第二激素厂有限公司 | 66.38 |
第二中标候选人 | 宁波三生生物科技股份有限公司 | 62.4 | |
第三中标候选人 | 广州威生医药科技有限公司 | 61.23 | |
第四中标候选人 | 湖南道勤生物科技有限公司 | 32.88 | |
标段108:甲酸、乙酸、丙酸、柠檬酸等有机酸、天热活性单体、生物透膜剂、铜离子 | 第一中标候选人 | 浙江万方生物科技有限公司 | 50.47 |
第二中标候选人 | 湖南道勤生物科技有限公司 | 45.77 | |
第三中标候选人 | 潍坊加易加生物科技有限公司 | 39 | |
标段109:氨基酸螯合物、多种电解质、半乳甘露寡糖、生物活性肽等 | 第一中标候选人 | 湖南加农正和生物技术有限公司 | 71.08 |
第二中标候选人 | 湖南道勤生物科技有限公司 | 48.79 | |
