发布时间:2026-01-30
阅读次数:
湖南省招标有限责任公司接受湖南新五丰股份有限公司的委托,对其湖南新五丰股份有限公司饲料运输2025-2027年度招标项目(第二次)(招标编号:0623-2575N3113115)进行国内公开招标。开标仪式在湖南省招标有限责任公司会议室举行,投标截止时间及开标时间为2026年01月27日09:00(北京时间)。评标委员会按照招标文件中的评标原则,通过认真、严格的评审,确定中标候选人如下:
标段1:动物营养湘潭分公司长株潭地区公路运输
第一中标候选人 | ||||||
投标人名称 | 衡阳昶伟物流服务有限公司 | |||||
序号 | 运输货物类别 | 运输方式 | 起运地 | 目的地 | 距离 (公里) | 投标报价(元/吨) |
1 | 包装原料 | 公路运输 | 长沙金霞码头 | 湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司 | 83 | 78.8 |
2 | 散装原料 | 公路运输 | 长沙金霞码头 | 83 | 59.8 | |
3 | 散装原料 | 公路运输 | 湘潭新源码头 | 16 | 34.8 | |
4 | 包装原料 | 公路运输 | 湘潭新源码头 | 16 | 58 | |
5 | 包装原料 | 公路运输 | 株洲码头 | 26 | 62 | |
6 | 散装原料 | 公路运输 | 株洲码头 | 26 | 36 | |
7 | 包装原料 | 公路运输 | 湘潭东站 | 21 | 42.6 | |
8 | 包装原料 | 公路运输 | 湘潭站 | 35 | 46.5 | |
9 | 包装原料 | 公路运输 | 长沙望城区域 | 106 | 50 | |
标段2:动物营养湘潭分公司集装箱运输
排序 | 第一中标候选人 | |||||
投标人名称 | 湖南良通物流有限公司 | |||||
序号 | 运输货物类别 | 运输方式 | 起运地 | 目的地 | 距离 (公里) | 投标报价(元/吨) |
1 | 原料 | 集装箱运输 | 湘潭东站 | 湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司 | 21 | 28 |
2 | 原料 | 集装箱运输 | 湘潭站 | 35 | 30 | |
标段3:省内至动物营养湘潭分公司运输
排序 | 第一中标候选人 | |||||
投标人名称 | 株洲祥泰商贸有限公司 | |||||
序号 | 运输货物类别 | 运输方式 | 起运地 | 目的地 | 距离 (公里) | 投标报价(元/吨) |
1 | 原料 | 公路运输 | 岳阳油厂 | 湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司 | 230 | 68.7 |
2 | 包装原料 | 公路运输 | 岳阳各码头 | 230 | 103.7 | |
3 | 散装原料 | 公路运输 | 岳阳各码头 | 230 | 81.3 | |
4 | 包装原料 | 公路运输 | 汨罗港各码头 | 170 | 98.3 | |
5 | 原料 | 公路运输 | 衡阳角山米业 | 150 | 53.4 | |
标段4:动物营养湘潭分公司长途公路铁路联运
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | |||||
投标人名称 | 深圳市新东联物流有 限责任公司 | 广州市雁城工贸 有限公司 | |||||
序号 | 运输货物类别 | 运输 方式 | 起运地 | 目的地 | 距离 (公里) | 投标报价(元/吨) | |
1 | 原料 | 公路铁路联运 | 广东新沙港 | 湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司 | 650 | 130 | 146 |
2 | 原料 | 公路铁路联运 | 广东黄埔港 | 650 | 130 | 146 | |
3 | 原料 | 公路铁路联运 | 广东蛇口港 | 730 | 120 | 160 | |
4 | 原料 | 公路铁路联运 | 广东南沙港 | 765 | 138 | 162 | |
5 | 原料 | 公路铁路联运 | 东莞深赤湾港(广东东莞麻涌港) | 650 | 130 | 148 | |
6 | 原料 | 公路铁路联运 | 深圳赤湾港 | 660 | 140 | 150 | |
标段6:永州地区短途运输
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||
投标人名称 | 湖南老许物流有限公司 | 永州市兴驰物流有限公司 | 东安嘉豪物流有限公司 | |||
运输 | 起运地 | 运输货物类别 | 目的地 | 投标报价(元/吨) | ||
1 | 永州北货运站 | 集装箱原料 | 东安新五丰生物饲料有限公司 | 12 | 18.8 | 24 |
2 | 东安三七四货运站 | 集装箱原料 | 4.68 | 5.5 | 6.2 | |
3 | 东安三七四货运站 | 包装原料 | 13 | 13 | 15 | |
4 | 东安信达水泥厂货运站 | 集装箱原料 | 6.8 | 5.5 | 8 | |
标段8:东安新五丰长途运输
排序 | 第一中标候选人 | ||||
投标人名称 | 深圳市新东联物流有限 责任公司 | ||||
序号 | 运输货物类别 | 运输方式 | 起运地 | 目的地 | 投标报价(元/吨) |
1 | 散装原料 | 公路铁路联运 | 广东新沙港 | 东安新五丰生物饲料有限公司 | 85 |
2 | 散装原料 | 公路铁路联运 | 广州黄埔港 | 85 | |
3 | 散装原料 | 公路铁路联运 | 广东蛇口港 | 60 | |
4 | 散装原料 | 公路铁路联运 | 广东南沙港 | 109 | |
5 | 散装原料 | 公路铁路联运 | 深圳赤湾港 | 80 | |
6 | 散装原料 | 公路运输 | 广东新沙港 | 90 | |
7 | 散装原料 | 公路运输 | 广州黄埔港 | 90 | |
8 | 散装原料 | 公路运输 | 广东蛇口港 | 70 | |
9 | 散装原料 | 公路运输 | 广东南沙港 | 100 | |
10 | 散装原料 | 公路运输 | 深圳赤湾港 | 95 | |
标段9:东安新五丰油厂公路运输
排序 | 第一中标候选人 | ||||
投标人名称 | 广州鹏升运输有限公司 | ||||
序号 | 运输货物类别 | 运输方式 | 起运地 | 目的地 | 投标报价(元/吨) |
1 | 散装原料 | 公路运输 | 东莞麻涌港(深赤湾港)及东莞各油厂 | 东安新五丰生物饲料有限公司 | 106.8 |
2 | 散装原料 | 公路运输 | 广西各油厂 | 150.8 | |
标段10:衡阳分公司原料省内运输
排序 | 第一中标候选人 | ||||
投标人名称 | 湖南同忻物流有限公司 | ||||
序号 | 运输货物类别 | 运输方式 | 起运地 | 目的地 | 投标报价(元/吨) |
1 | 散装原料 | 公路运输 | 东阳渡码头(含红光、港埠、鑫阳码头) | 耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳分公司 | 22.98 |
2 | 包装原料 | 公路运输 | 东阳渡码头(含红光、港埠、鑫阳码头) | 39.45 | |
3 | 原料 | 公路运输 | 衡阳南站集装箱 | 1326元/组 | |
4 | 原料 | 公路运输 | 衡阳南站车皮 | 36.47 | |
5 | 原料 | 公路运输 | 三塘火车站(车皮) | 36 | |
6 | 原料 | 公路运输 | 衡阳角山米业 | 32.8 | |
7 | 原料 | 公路运输 | 长沙(霞凝港、新港码头、益海等) | 82.55 | |
8 | 原料 | 公路运输 | 汨罗港各码头 | 92.88 | |
9 | 原料 | 公路运输 | 岳阳油厂及各港口 | 104.2 | |
10 | 散装原料 | 公路运输 | 湘潭港各码头 | 68.38 | |
11 | 散装原料 | 公路运输 | 株洲港各码头 | 68.38 | |
12 | 包装原料 | 公路运输 | 株洲港各码头 | 90.59 | |
标段11:衡阳分公司油厂原料长途运输
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | ||||
投标人名称 | 广州鹏升运输有限公司 | 株洲祥泰商贸有限公司 | ||||
序号 | 运输货物类别 | 运输方式 | 起运地 | 目的地 | 投标报价(元/吨) | |
1 | 原料 | 公路运输 | 东莞麻涌、广州各油厂 | 耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳分公司 | 107.8 | 109.3 |
标段12衡阳分公司饲料用原料长途公路运输
第一中标候选人 | |||||
投标人名称 | 广州鹏升运输有限公司 | ||||
序号 | 运输货物 类别 | 运输 方式 | 起运地 | 目的地 | 投标报价(元/吨) |
1 | 进口原料 | 公路 运输 | 深圳蛇口港 | 耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳分公司 | 106.8 |
2 | 深圳赤湾码头散装原料 | 113.8 | |||
3 | 东莞深赤湾散杂货码头 | 106.8 | |||
4 | 广州南沙港 | 110.8 | |||
5 | 广州新沙港 | 106.8 | |||
6 | 广州黄埔新港 | 106.8 | |||
标段13衡阳分公司饲料用原料长途公铁联运
排序 | 第一中标候选人 | |||||
投标人名称 | 广州市雁城工贸有限公司 | |||||
序号 | 运输货物类别 | 运输方式 | 起运地 | 目的地 | 距离 (公里) | 投标报价(元/吨) |
1 | 进口原料 | 公铁联运 | 深圳蛇口港 | 耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳分公司 | 610 | 109 |
2 | 深圳赤湾码头散装原料 | 610 | 110 | |||
3 | 东莞深赤湾散杂货码头 | 550 | 113 | |||
4 | 广州南沙港 | 590 | 118.7 | |||
5 | 广州新沙港 | 531 | 110 | |||
6 | 广州黄埔新港 | 535 | 110 | |||
标段14会同天心公铁集装箱联运
排序 | 第一中标候选人 | |||||
投标人名称 | 深圳市新东联物流有限责任公司 | |||||
序号 | 运输货物类别 | 运输方式 | 起运地 | 目的地 | 距离 (公里) | 投标报价(元/吨) |
1 | 原料 | 铁路公路集装箱联运(35吨敞顶集装箱或20尺通用集装箱) | 深圳蛇口港 | 会同天心生物科技有限公司(地址:湖南会同县连山工业园会同天心生物科技有限公司饲料厂内) | 约820 | 103 |
2 | 深圳赤湾码头散装原料 | 约820 | 125 | |||
3 | 东莞深赤湾散杂货码头 | 约580 | 138 | |||
4 | 广州南沙港 | 约613 | 142 | |||
5 | 广州新沙港 | 约586 | 124 | |||
6 | 广州黄埔新港 | 约568 | 135 | |||
标段15:会同天心长沙各码头及各油厂公路运输
排序 | 第一中标候选人 | |||||
投标人名称 | 广州鹏升运输有限公司 | |||||
序号 | 运输货物类别 | 运输方式 | 起运地 | 目的地 | 距离 (公里) | 投标报价(元/吨) |
1 | 原料 | 公路运输 | 长沙码头(纯运费) | 会同天心生物科技有限公司(地址:湖南会同县连山工业园会同天心生物有限公司饲料厂内) | 约461 | 124.5 |
2 | 长沙码头散装原料 | 约461 | 137.5 | |||
3 | 长沙码头包装原料 | 约461 | 159.5 | |||
长沙益海 | 约355 | 124 | ||||
4 | 岳阳油厂及码头 | 约575 | 159 | |||
5 | 广东油厂及附近码头 | 约742 | 174 | |||
6 | 广西油厂及附近码头 | 约678 | 177.5 | |||
7 | 深圳蛇口港 | 约820 | 180 | |||
标段16会同天心深圳及广州各码头港口公路运输
排序 | 第一中标候选人 | |||||
投标人名称 | 广州鹏升运输有限公司 | |||||
序号 | 运输货物类别 | 运输方式 | 起运地 | 目的地 | 距离 (公里) | 投标报价 (元/吨) |
1 | 原料 | 公路运输 | 深圳赤湾码头散装原装 | 会同天心生物科技有限公司(地址:湖南会同县连山工业园会同天心生物有限公司饲料厂内) | 约820 | 180 |
2 | 东莞深赤湾散杂货码头 | 约580 | 174.8 | |||
3 | 广州南沙港 | 约613 | 177.8 | |||
4 | 广州新沙港 | 约586 | 176 | |||
5 | 广州黄埔新港 | 约568 | 176 | |||
标段19耒阳新五丰衡阳蒸湘分公司省外公路运输
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | |||||
投标人名称 | 广州鹏升运输有限公司 | 广州市雁城工贸有限公司 | |||||
序号 | 运输货物类别 | 运输方式 | 起运地 | 目的地 | 距离 (公里) | 投标报价(元/吨) | |
1 | 原料 | 公路运输 | 东莞麻涌各油厂 | 耒阳新五丰衡阳蒸湘分公司 | 530 | 107.8 | 109 |
2 | 饲料用原料 | 公路运输 | 深圳蛇口港 | 610 | 107 | 107.5 | |
3 | 饲料用原料 | 公路运输 | 深圳赤湾码头 | 610 | 114 | 115 | |
4 | 饲料用原料 | 公路运输 | 东莞深赤湾散杂货码头(麻涌港) | 550 | 106 | 108 | |
5 | 饲料用原料 | 公路运输 | 广州南沙港 | 590 | 106 | 108 | |
6 | 饲料用原料 | 公路运输 | 广州新沙港 | 531 | 106 | 108 | |
7 | 饲料用原料 | 公路运输 | 广州黄埔新港 | 535 | 106 | 108 | |
标段20耒阳新五丰衡阳蒸湘分公司省外公铁联运
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | |||||
投标人名称 | 深圳市新东联物流有限责任公司 | 广州市雁城工贸有限公司 | |||||
序号 | 运输货物类别 | 运输方式 | 起运地 | 目的地 | 距离 (公里) | 投标报价(元/吨) | |
1 | 饲料用原料 | 铁路公路集装箱联运(35吨敞顶集装箱或20尺通用集装箱) | 深圳蛇口港 | 耒阳新五丰衡阳蒸湘分公司 | 610 | 95 | 120 |
2 | 饲料用原料 | 深圳赤湾码头 | 610 | 100 | 130 | ||
3 | 饲料用原料 | 东莞深赤湾散杂货码头(麻涌港) | 550 | 115 | 120 | ||
4 | 饲料用原料 | 广州南沙港 | 590 | 115 | 117 | ||
5 | 饲料用原料 | 广州新沙港 | 531 | 100 | 113 | ||
6 | 饲料用原料 | 广州黄埔新港 | 535 | 100 | 113 | ||
标段21:生物科技预混料运输运输
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | |||||
投标人名称 | 湖南同忻物流有限公司 | 长沙市正一物流有限责任公司 | |||||
序号 | 运输货物类别 | 运输方式 | 起运地 | 目的地 | 距离 (公里) | 投标报价(元/吨) | |
1 | 预混料 | 公路运输 | 生物科技 | 湘潭分公司 | 66 | 35.5 | 35.5 |
2 | 生物科技 | 衡阳奢华饲料厂 | 205 | 58.5 | 59 | ||
3 | 生物科技 | 衡阳蒸湘分公司 | 190 | 58.5 | 59 | ||
4 | 生物科技 | 新五丰东安饲料厂 | 367 | 87.8 | 88 | ||
5 | 长沙东站(树木岭) | 生物科技 | 23 | 32.8 | 33 | ||
6 | 湘潭分公司 | 生物科技分公司(原料) | 66 | 35.5 | 35.5 | ||
标段22:生物科技预混料零担公路运输
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | |||||||||
投标人名称 | 湖南同忻物流有限公司 | 株洲祥泰商贸有限公司 | |||||||||
序号 | 运输货物类别 | 运输方式 | 起运地 | 目的地 | 距离 (公里) | 投标报价(元/吨) | |||||
量≤10吨 | 10吨<量≤30吨 | 量>30吨 | 量≤10吨 | 10吨<量≤30吨 | 量>30吨 | ||||||
1 | 预混料 | 公路运输 | 生物 科技 | 怀化市会同县 | 439 | 194 | 174 | 145 | 204 | 182.3 | 134.3 |
2 | 常德汉寿县 | 115 | 70 | 50 | 45 | 78.7 | 57 | 52.48 | |||
3 | 株州网岭502饲料厂 | 122 | 90 | 60 | 54 | 101.3 | 69.5 | 62.85 | |||
4 | 衡阳地区 | 205 | 105 | 80 | 59.9 | 114.8 | 89.8 | 62.69 | |||
5 | 郴州地区 | 340 | 125 | 110 | 89.9 | 144.5 | 117.9 | 93 | |||
6 | 邵阳地区 | 210 | 118 | 83 | 60 | 153.9 | 94.1 | 74.5 | |||
7 | 岳阳地区 | 165 | 85 | 65 | 45 | 91.3 | 69.8 | 48.3 | |||
8 | 广东惠州 | 710 | 230 | 190 | 155 | 236.5 | 196.6 | 158.8 | |||
9 | 广东清远 | 641 | 210 | 180 | 150 | 210 | 180 | 150 | |||
标段23:湖南网岭伍零贰省外公铁联运
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | |||||
投标人名称 | 深圳市新东联物流有限责任公司 | 广州市雁城工贸有限公司 | |||||
序号 | 运输货物类别 | 运输方式 | 起运地 | 目的地 | 距离 (公里) | 投标报价(元/吨) | |
1 | 原料 | 铁路公路集装箱联运(35吨敞顶集装箱或20尺通用集装箱) | 深圳蛇口港 | 湖南网岭伍零贰饲料有限责任公司 | 约688 | 130 | 150 |
2 | 深圳赤湾码头散装原料 | 约674 | 140 | 150 | |||
3 | 东莞深赤湾散杂货码头 | 约600 | 135 | 145 | |||
4 | 广州南沙港 | 约652 | 139 | 150 | |||
5 | 广州新沙港 | 约599 | 140 | 140 | |||
6 | 广州黄埔新港 | 约590 | 140 | 140 | |||
标段24:湖南网岭伍零贰省外公路运输
排序 | 第一中标候选人 | |||||
投标人名称 | 湖南盛熙物流有限公司 | |||||
序号 | 运输货物类别 | 运输方式 | 起运地 | 目的地 | 距离 (公里) | 投标报价(元/吨) |
1 | 原料 | 公路运输 | 深圳蛇口港 | 湖南网岭伍零贰饲料有限责任公司 | 约688公里 | 161.5 |
2 | 深圳赤湾码头散装原料 | 约674公里 | 161.5 | |||
3 | 东莞深赤湾散杂货码头 | 约600公里 | 151.5 | |||
4 | 广州南沙港 | 约652公里 | 156.5 | |||
5 | 广州新沙港 | 约599公里 | 149.5 | |||
6 | 广州黄埔新港 | 约590公里 | 149.5 | |||
标段26:湖南网岭伍零贰省内及各油厂原料运输
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||
投标人名称 | 湖南盛熙物流有限公司 | 湖南安又德物流服务有限公司 | 株洲祥泰商贸有限公司 | |||||
序号 | 运输货物类别 | 运输方式 | 起运地 | 目的地 | 距离 (公里) | 投标报价(元/吨) | ||
1 | 原料 | 公路运输 | 长沙码头(纯运费) | 湖南网岭伍零贰饲料有限责任公司 | 约164公里 | 71.5 | 70.7 | 64.3 |
2 | 公路运输 | 长沙码头散装原料 | 约164公里 | 84.83 | 83.83 | 77.3 | ||
3 | 公路运输 | 长沙码头包装原料 | 约164公里 | 101 | 101 | 99.3 | ||
4 | 公路运输 | 株洲码头(纯运费) | 约109公里 | 48.5 | 49.49 | 50 | ||
5 | 公路运输 | 株洲码头散装原料 | 约109公里 | 68.5 | 69.69 | 69.7 | ||
6 | 公路运输 | 株洲码头包装原料 | 约109公里 | 89 | 86.86 | 89.3 | ||
7 | 公路运输 | 岳阳油厂及码头 | 约315公里 | 99 | 99.99 | 99.7 | ||
8 | 公路运输 | 广东油厂及附近码头 | 约600公里 | 152 | 156.55 | 156.7 | ||
标段27:汉寿天心短途公路运输
排序 | 第一中标候选人 | |||||
投标人名称 | 汉寿县聪东货运有限公司 | |||||
序号 | 运输货物类别 | 运输方式 | 起运地 | 目的地 | 距离 (公里) | 投标报价 |
1 | 集装箱原料 | 公路运输 | 汉寿铁路(汉寿南站) | 汉寿天心生物科技有限公司 | 3 | 520元/个 |
2 | 包装原料 | 公路运输 | 汉寿铁路(汉寿南站) | 汉寿天心生物科技有限公司 | 3 | 25元/吨 |
3 | 集装箱原料 | 公路运输 | 德山站 | 汉寿天心生物科技有限公司 | 30 | 610元/个 |
标段30:汉寿天心省外公铁联运
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | ||||||
投标人名称 | 深圳市新东联物 流有限责任公司 | 广州市雁城工贸有限公司 | |||||
序号 | 运输货物类别 | 运输方式 | 起运地 | 目的地 | 距离 (公里) | 投标报价(元/吨) | |
1 | 散装原料 | 铁路 | 深圳蛇口港 | 汉寿天心生物科技有限公司 | 870 | 90 | 152 |
2 | 散装原料 | 铁路 | 深圳赤湾码头散装原料 | 汉寿天心生物科技有限公司 | 870 | 115 | 152 |
3 | 散装原料 | 铁路 | 东莞深赤湾散杂货码头 | 汉寿天心生物科技有限公司 | 800 | 123 | 133 |
4 | 散装原料 | 铁路 | 广州南沙港 | 汉寿天心生物科技有限公司 | 840 | 138 | 142 |
5 | 散装原料 | 铁路 | 广州新沙港 | 汉寿天心生物科技有限公司 | 820 | 115 | 128 |
6 | 散装原料 | 铁路 | 广州黄埔新港 | 汉寿天心生物科技有限公司 | 780 | 115 | 118 |
标段31:汉寿天心省外公路运输
排序 | 第一中标候选人 | |||||
投标人名称 | 湖南盛熙物流有限公司 | |||||
序号 | 运输货物类别 | 运输方式 | 起运地 | 目的地 | 距离 (公里) | 投标报价(元/吨) |
1 | 散装原料 | 公路 | 深圳蛇口港 | 汉寿天心生物科技有限公司 | 870 | 165 |
2 | 散装原料 | 公路 | 深圳赤湾码头散装原料 | 800 | 165 | |
3 | 散装原料 | 公路 | 东莞深赤湾散杂货码头 | 800 | 144.5 | |
4 | 散装原料 | 公路 | 广州南沙港 | 840 | 159.5 | |
5 | 散装原料 | 公路 | 广州新沙港 | 820 | 154.5 | |
6 | 散装原料 | 公路 | 广州黄埔新港 | 780 | 140 | |
标段5、7、18、25、28、29因无投标单位递交投标文件,标段5、7、18、25、28、29予以流标。
公示期为3个工作日。公示期内,招标人和招标代理机构按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接收异议。若无异议,公示期满后,招标人将确定以上标段第一中标候选人为中标人。
招标人:湖南新五丰股份有限公司
地 址:湖南省长沙市芙蓉区五一西路2号第一大道19-20楼
联系人:杨勇
电 话:0731-84449588-507
招标代理机构:湖南省招标有限责任公司
地址:长沙市湘府东路二段199号
电话:0731-84530088
联系人:童浩洋 李伟 欧阳晖