发布时间:2026-01-09
阅读次数:
湖南省招标有限责任公司 受 湖南洪源远大科技有限公司 的委托,代理 湖南兵器火工园区统筹规划建设项目-涟源火工园区辅助区项目 工程施工招标, 2026年01月06日09时00分 (北京时间)在 娄底市公共资源交易中心 进行了公开开标,在 湖南省·娄底市·涟源市·娄底市涟源市住建局 监督下,依法组建的评标委员会按照招标文件确定的评标原则和评标办法进行了细致的评审,并推荐本项目中标候选人排名如下:
中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 | ||||||
中标候选人名称 | 湖南宏伟建设集团有限公司 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 湖南经远建筑有限公司 | ||||||
投标报价(元) | 37701750.05 | 37652611.63 | 37772110.53 | ||||||
质量目标 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | ||||||
环保目标(如有) | |||||||||
安全目标(如有) | |||||||||
工期(日历天) | 260 | 260 | 260 | ||||||
详细评审得分情况 | 总分 | 99.62 | 99.53 | 99.52 | |||||
商务评分 | 30.00 | 30.00 | 29.91 | ||||||
技术评分 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||||||
价格评分 | 54.92 | 54.83 | 54.91 | ||||||
投标人 | 工程业绩(如有) | 业绩1:项目名称:龙华农牧总部经济园龙华城项目2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#及地下室,合同金额:16747.07万元,竣工日期:2025年12月15日;业绩2:项目名称:东阳君悦(1#、2# 栋及地下室),合同金额:5059.92万元,竣工日期:2023年04月25日;业绩3:项目名称:东阳凯悦(1#、2#、3#、5#、7#、8#、9#栋及地下室建筑工程),合同金额:14374.22万元,竣工日期:2025年06月24日; | 业绩1:项目名称:湖南师大附中博才实验中学(梅溪湖校区)扩建综合楼项目EPC工程总承包,合同金额:2406.16万元,竣工日期:2023年08月17日;业绩2:项目名称:长沙市长郡双语实验中学高中部建设项目工程总承包(EPC),合同金额:21192.88万元,竣工日期:2024年11月14日;业绩3:项目名称:高新区长郡麓谷中学新建项目设计、采购、施工(EPC)总承包,合同金额:31727.59万元,竣工日期:2023年08月11日; | 业绩1:项目名称:婚庆产业园(二期)配套工程,合同金额:3893.60万元,竣工日期:2024年01月16日;业绩2:项目名称:东湖巷二期棚改(经投·东湖云庭 )工程总承包,合同金额:13452.35万元,竣工日期:2025年09月03日;业绩3:项目名称:利民巷棚改项目,合同金额:25714.17万元,竣工日期:2024年10月27日; | |||||
履约业绩(如有) | 业绩1:项目名称:岳麓区金星小学及岳麓区谷山青山片区排山路(西二环辅道-招商蛇口)、谷塘路(青山路-华安路)、青竹路(西二环辅道-谷山里小区)项目工程总承包(EPC)项目,合同金额:15684.87万元,竣工日期:2024年08月30日;业绩2:项目名称:长沙市长郡双语实验中学高中部建设项目工程总承包(EPC),合同金额:21192.88万元,竣工日期:2024年11月14日;业绩3:项目名称:高新区长郡麓谷中学新建项目设计、采购、施工(EPC)总承包,合同金额:31727.59万元,竣工日期:2023年08月11日; | ||||||||
信用情况 | 信用评价:(评价年度:2025,等级:99.99分) | 信用评价:(评价年度:2025,等级:100分) | 信用评价:(评价年度:2025,等级:98.80分) | ||||||
获奖情况(如有) | 2025年09月04日获得省内省级综合工程质量奖(如省优质工程);2025年09月04日获得省内省级综合工程质量奖(如省优质工程);2025年09月04日获得省内省级综合工程质量奖(如省优质工程); | ||||||||
发明专利 | |||||||||
项目负责人(项目经理) | 姓名 | 向阳 | 胡艺川 | 杨永锋 | |||||
建造师证书(专业、级别) | 注册一级建造师 | 注册一级建造师 | 注册一级建造师 | ||||||
职称证书(如有) | 专业 | ||||||||
级别 | |||||||||
工程业绩(如有) | 业绩1:项目名称:龙华农牧总部经济园龙华城项目2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#及地下室,合同金额:16747.07万元,竣工日期:2025年12月15日; | 业绩1:项目名称:湖南师大附中博才实验中学(梅溪湖校区)扩建综合楼项目EPC工程总承包,合同金额:/ 万元,竣工日期:2023年08月17日; | 业绩1:项目名称:东湖巷二期棚改(经投•东湖云庭 )工程总承包,合同金额:/ 万元,竣工日期:2025年09月03日; | ||||||
技术负责人或总工程师(如有) | 姓名 | ||||||||
相关证书 | 名称 | ||||||||
级别 | |||||||||
投标担保信息 | 担保方式 | 投标保函 | 投标保函 | 投标保证保险 | |||||
担保机构 | 永诚财产保险股份有限公司长沙中心支公司 | 永诚财产保险股份有限公司长沙中心支公司 | 都邦财产保险股份有限公司湖南分公司 | ||||||
经营地址 | 湖南省长沙市芙蓉区隆平路869号东科园14、15栋102、202、302、402号 | 湖南省长沙市芙蓉区隆平路869 号东科园14、15 栋102、202、302、 402 号 | 长沙市雨花区芙蓉中路三段489 号鑫融国际广场21 楼 | ||||||
联系电话 | 0731-82765999 | 0731-82765999 | 0731-82912780 | ||||||
中标候选人其他人员:
序号 | 人员名称 | 人员类型 | 证书名称 | 证书编号 |
中标候选人其他人员:
序号 | 人员名称 | 人员类型 | 证书名称 | 证书编号 |
中标候选人其他人员:
序号 | 人员名称 | 人员类型 | 证书名称 | 证书编号 |
被否决投标的投标人情况:
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | 湖南省第四工程有限公司 | 否决投标条款:FB05、在形式评审、资格评审、响应性评审中,评标委员会认定投标文件不符合评标办法前附表规定的任何一项评审标准的否决投标理由:FB05-11-2、项目经理执业资格等级不满足招标要求; |
其他:
公示期:2026年01月09日始至2026年01月14日时止(北京时间)。公示期间,投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《关于印发〈湖南省招标投标活动投诉处理办法〉的通知》(湘发改法规〔2024〕419号)提出异议或投诉。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将从评标委员会推荐的3名不排序的候选人中确认该项目的中标人。
行政监督:湖南省·娄底市·涟源市·娄底市涟源市住建局、娄底高新技术产业开发区创业大厦、、0738-4431411
招 标 人:湖南洪源远大科技有限公司、湖南省涟源市七星街镇洪源社区、刘良循、17779666371
招标代理:湖南省招标有限责任公司、湖南省·长沙市·雨花区·湘府东路二段199号、易博尔、0731-84522888
时 间:2026年01月09日