发布时间:2025-11-20
阅读次数:
新坡镇新村、文山村和遵谭镇咸东村供水设施维修改造工程结果公告(采购包1)
【信息发布主体:湖南省招标有限责任公司】【发布时间:2025-11-12 09:37:01】【字号: 大中小 】【打印】【关闭】
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中交一公局(海南)建设有限公司 | 海南省陵水黎族自治县椰林镇站前路3号 | 2,404,117.56元 | 87.49 |
采购包1(新坡镇新村、文山村和遵谭镇咸东村供水设施维修改造工程):
工程类(中交一公局(海南)建设有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 单位 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他市政公用设施施工 | B02130199-其他市政公用设施施工 | 施工图纸及工程量清单包含的全部内容(具体工程内容详见施工图纸及工程量清单)。 | 60日历天 | 项 | 傅艳彦 | 一级注册建造师 | 2,404,117.56 |
| 采购人代表: | 梁世杰 |
| 评审专家: | 傅淑珍 、 王召 |
代理服务费收费标准:
服务费金额按代理机构报名该项目遴选代理机构时的报价确定,根据《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》(琼价费管[2011]225号)文折算优惠后,收取代理服务费人民币(大写:壹万壹仟零玖拾捌元整)(小写:¥11098.00元)
代理服务费收费金额:
合同包1新坡镇新村、文山村和遵谭镇咸东村供水设施维修改造工程:1.1098万元
收取对象:采购人
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中交一公局(海南)建设有限公司 | 通过 | 通过 | 49.68 | 12.00 | 25.81 | 87.49 | 1 | 1 |
| 四川川隧建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.33 | 12.00 | 30.00 | 80.33 | 2 | 2 |
| 海南泓通建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 40.34 | 12.00 | 25.99 | 78.33 | 3 | 3 |
| 海南筑腾建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.66 | 12.00 | 25.60 | 78.26 | 4 | |
| 广东致成建设有限公司 | 通过 | 通过 | 40.35 | 12.00 | 25.77 | 78.12 | 5 | |
| 博艾建设有限公司 | 通过 | 通过 | 37.67 | 12.00 | 27.75 | 77.42 | 6 | |
| 海南恒亚建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.34 | 12.00 | 25.76 | 77.10 | 7 | |
| 海南鼎融建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.34 | 12.00 | 25.74 | 77.08 | 8 | |
| 海南星业建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 12.00 | 25.83 | 76.83 | 9 | |
| 海南瑞鑫建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 12.00 | 25.62 | 76.62 | 10 | |
| 海南骏峰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.34 | 12.00 | 25.72 | 76.06 | 11 | |
| 江苏耀翔建工集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.67 | 12.00 | 26.28 | 75.95 | 12 | |
| 河南港津建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.34 | 12.00 | 25.66 | 75.00 | 13 | |
| 海南中恒建设有限公司 | 通过 | 通过 | 37.01 | 12.00 | 25.88 | 74.89 | 14 | |
| 海南天硕建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.66 | 12.00 | 26.09 | 74.75 | 15 | |
| 海南泰创建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 12.00 | 25.67 | 74.67 | 16 | |
| 海南信天建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.33 | 12.00 | 25.74 | 74.07 | 17 | |
| 海南鑫立川建筑有限公司 | 通过 | 通过 | 35.66 | 12.00 | 26.35 | 74.01 | 18 | |
| 海南宏慧建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.33 | 12.00 | 25.58 | 73.91 | 19 | |
| 海南中易诚建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.99 | 12.00 | 25.76 | 73.75 | 20 | |
| 华彩城市建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.67 | 12.00 | 25.74 | 73.41 | 21 | |
| 海南望楼仁建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.01 | 12.00 | 25.54 | 71.55 | 22 | |
| 海南保宏建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.67 | 10.00 | 25.54 | 71.21 | 23 | |
| 海南盛悦建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.01 | 10.00 | 25.57 | 70.58 | 24 | |
| 中正信达建设工程(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 6.00 | 25.71 | 68.71 | 25 | |
| 广东一发 | 通过 | 通过 | 37.67 | 4.00 | 25.53 | 67.20 | 26 | |
| 安徽九地建设有限公司 | 通过 | 通过 | 33.33 | 4.00 | 25.71 | 63.04 | 27 | |
| 广东茂达建筑工程有限公司 | ||||||||
| 广东弘智达建设工程有限公司 | ||||||||
| 海南中水市政工程有限公司 | ||||||||
| 湖南省第四工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包属于专门面向中小企业采购。评审不通过 | |||||||
| 成都安通天顺建设工程有限公司 | ||||||||
| 商丘一恒建设工程有限公司 | ||||||||
| 海南安聚诚建设工程有限公司 | ||||||||
| 海南万航建设有限公司 | ||||||||
| 中佳建工集团有限公司 | ||||||||
| 弘图控股集团有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:项目管理机构其他配备人员评审不通过 | |||||||
| 广东坤旭建设有限公司 | ||||||||
| 中粤建设集团(海南)有限公司 | ||||||||
| 海南鼎立兴建设工程有限公司 | ||||||||
| 广西巨洲建设集团有限公司 | ||||||||
| 广西筑桂建筑工程有限公司 | ||||||||
| 海南金粤华建设工程有限公司 | ||||||||
| 海南平洋建设工程有限公司 | ||||||||
| 海南创宇建设工程有限公司 | ||||||||
| 中钜源(海南)建筑工程有限公司 | ||||||||
| 海南中弘建设工程有限公司 | ||||||||
名称:海口市龙华区水务局
地址:海口市龙昆北路19号龙华区人民政府1楼水务局办公室
联系方式:王工0898-66569019
名称:湖南省招标有限责任公司
地址:海南省海口市美兰区海府路亚希大厦1508房(海南分公司)
联系方式:18289379193
项目联系人:吴工
电话:18289379193
湖南省招标有限责任公司
2025年11月12日