发布时间:2026-06-15
阅读次数:
湖南省招标有限责任公司受湖南新五丰股份有限公司的委托,代理的湖南新五丰股份有限公司2026-2027年度散装饲料运输项目进行国内公开招标。于2026年06月05日在中国招标投标公共服务平台、湖南招标网对中标人进行了公示,公示期满,现招标人按照招标文件规定确定中标人公告如下:
标段1:郴永广大区新五丰段
序号 | 中标人名称 | 中标价格(元) | |||
0-30公里 | 31-60公里 | 61公里-150公里 | 150公里以上 | ||
元/吨 | 元/吨 | 元/公里/吨 | 元/公里/吨 | ||
1 | 广西南宁志康运输有限公司 | 40 | 47 | 0.73 | 0.63 |
标段2:郴永广天心段
序号 | 中标人名称 | 中标价格(元) | |||
0-30公里 | 31-60公里 | 61公里-150公里 | 150公里以上 | ||
元/吨 | 元/吨 | 元/公里/吨 | 元/公里/吨 | ||
1 | 江西广农供应链管理有限公司 |
43 |
50 |
0.77 |
0.67 |
标段3:衡娄邵大区新五丰段
序号 | 中标人名称 | 中标价格(元) | |||
0-30公里 | 31-60公里 | 61公里-150公里 | 150公里以上 | ||
元/吨 | 元/吨 | 元/公里/吨 | 元/公里/吨 | ||
1 | 江西广农供应链管理有限公 司 | 42 | 50 | 0.76 | 0.66 |
标段4:衡娄邵大区天心段
序号 | 中标人名称 | 中标价格(元) | |||
0-30公里 | 31-60公里 | 61公里-150公里 | 150公里以上 | ||
元/吨 | 元/吨 | 元/公里/吨 | 元/公里/吨 | ||
1 | 南昌牧运华青运输服务有限公司 | 43 | 52 | 0.77 | 0.67 |
标段5:湘怀大区新五丰段
序号 | 中标人名称 | 中标价格(元) | |||
0-30公里 | 31-60公里 | 61公里-150公里 | 150公里以上 | ||
元/吨 | 元/吨 | 元/公里/吨 | 元/公里/吨 | ||
1 | 南昌牧运华青运输服务有限公司 | 43 | 52 | 0.77 | 0.67 |
标段6:湘怀大区天心段
序号 | 中标人名称 | 中标价格(元) | |||
0-30公里 | 31-60公里 | 61公里-150公里 | 150公里以上 | ||
元/吨 | 元/吨 | 元/公里/吨 | 元/公里/吨 | ||
1 | 南昌牧运华青运输服务有限公司 | 43 | 52 | 0.77 | 0.67 |
标段7:长株潭大区新五丰段
序号 | 中标人名称 | 中标价格(元) | |||
0-30公里 | 31-60公里 | 61公里-150公里 | 150公里以上 | ||
元/吨 | 元/吨 | 元/公里/吨 | 元/公里/吨 | ||
1 | 广西南宁志康运输有限公司 | 40 | 47 | 0.73 | 0.63 |
标段8:长株潭大区天心段
序号 | 中标人名称 | 中标价格(元) | |||
0-30公里 | 31-60公里 | 61公里-150公里 | 150公里以上 | ||
元/吨 | 元/吨 | 元/公里/吨 | 元/公里/吨 | ||
1 | 江西广农供应链管理有限公司 | 42 | 50 | 0.77 | 0.66 |
标段9:常岳益大区新五丰段
序号 | 中标人名称 | 中标价格(元) | |||
0-30公里 | 31-60公里 | 61公里-150公里 | 150公里以上 | ||
元/吨 | 元/吨 | 元/公里/吨 | 元/公里/吨 | ||
1 | 江西广农供应链管理有限公 司 | 42 |
50 | 0.77 | 0.66 |
标段10:常岳益大区天心段
序号 | 中标人名称 | 中标价格(元) | |||
0-30公里 | 31-60公里 | 61公里-150公里 | 150公里以上 | ||
元/吨 | 元/吨 | 元/公里/吨 | 元/公里/吨 | ||
1 | 广州仲易物流有限公司 | 43 | 52 | 0.76 | 0.67 |
招标人:湖南新五丰股份有限公司
地 址:湖南省长沙市芙蓉区五一西路2号第一大道19-20楼
联系人:杨勇
电 话:0731-84449588-507
招标代理机构:湖南省招标有限责任公司
地址:长沙市湘府东路二段199号
电话:0731-84530088
联系人:李伟 童浩阳 欧阳晖